Retail Sale Price
Tamil Nadu
Updated on 05-04-2025
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Vadasiruvalur,Kallakurichi / वाड़ासीरुवालूर ,कलकुरिची | 94.38 | 102.79 |
Bethakallupalli,Tirupathur / बेथकालुपल्ली ,टीरूपाथुर | 94.22 | 102.67 |
Thumberi ,tirupathur / तुम्बेरी ,तिरुपाथुर | 94.28 | 102.74 |
Karnataka
Updated on 05-04-2025
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 91.02 | 102.94 |
Hubli / हुबली | 90.81 | 102.68 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 90.20 | 102.08 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 91.87 | 103.92 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 90.67 | 102.60 |
Mandya / मंड्या | 90.85 | 102.75 |
Kadri / कद्री | 90.20 | 102.08 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 91.63 | 103.62 |
Panambur / पणम्बूर | 90.20 | 102.08 |
Medahalli / मेदाहल्ली | 90.99 | 102.91 |
Hosapalya / होसपाल्या | 91.14 | 103.07 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 91.63 | 103.62 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ा | 90.20 | 102.10 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ा | 90.40 | 102.29 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 90.38 | 102.27 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 90.98 | 102.90 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 90.99 | 102.91 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 91.23 | 103.18 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेश्वरय्या लेआउट | 90.98 | 102.90 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मंड्या | 90.64 | 102.52 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ा | 90.20 | 102.08 |
Belman, Udupi / बेल्मन, उडुपी | 90.36 | 102.25 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनहल्ली, मंड्या | 91.00 | 102.92 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 91.44 | 103.41 |
Mandarthi,Udupi / मंदार्थी, उडुपी | 90.71 | 102.64 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 90.98 | 102.90 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 91.16 | 103.30 |
Koorgalli-Mysore / कूर्गल्ली-मैसूर | 88.58 | 102.46 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ा | 90.36 | 102.24 |
Mithur, Dakshin Kannada / मित्तूर, दक्षिण कन्नड़ा | 90.46 | 102.36 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्काकड़त्तूर, कोलार | 90.71 | 102.60 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ा | 90.62 | 102.53 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मंड्या | 90.79 | 102.69 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 90.99 | 102.91 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 92.20 | 104.08 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 92.46 | 104.64 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूरु | 92.29 | 104.22 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 92.19 | 104.08 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 90.90 | 102.81 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 90.90 | 102.79 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 91.58 | 103.56 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 91.45 | 103.40 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमरा, बेंगलुरु | 90.98 | 102.90 |
Attibele,Bangalore / अत्तीबेले, बेंगलुरु | 90.99 | 102.91 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुर, चिक्कमगलूरु | 92.15 | 104.02 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 92.23 | 104.09 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 92.10 | 103.87 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मडिकेरी | 91.70 | 103.85 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिण कन्नड़ा | 90.68 | 102.61 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 92.19 | 104.07 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 91.02 | 103.14 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 90.99 | 102.91 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 91.05 | 102.97 |
Bhalki,Bidar / भाल्की, बीदर | 91.64 | 103.60 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 91.97 | 104.06 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिर्वा- कापु, दक्षिण कन्नड़ा | 90.39 | 102.28 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगिरी, तुमकुर | 91.86 | 103.87 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , उडुपी | 90.63 | 102.55 |
Udayapura,Hassan / उदयपुरा, हासन | 90.83 | 102.91 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मुल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 91.28 | 103.21 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 92.30 | 104.11 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 90.77 | 102.67 |
Vijayapura / विजयपुरा | 90.81 | 102.69 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मंड्या | 90.58 | 102.46 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / तडगानी-शिरालकोप्पा, शिवमोग्गा | 92.23 | 104.31 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरभावी, बेंगलुरु अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हासन | 90.59 | 102.58 |
Karkala ,Udupi / कार्कला ,उडुपी | 90.52 | 102.43 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 90.70 | 102.63 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -शिरा, तुमकुर | 91.96 | 103.98 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड़ा | 90.61 | 102.53 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड़ा | 90.68 | 102.61 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुर्गी | 91.27 | 103.14 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 91.58 | 103.54 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरी | 91.79 | 103.77 |
Maski ,Raichur / मस्की ,रायचूर | 91.47 | 103.28 |
kumbalgodu ,Bangalore Urban / कुंबलगोडु ,बेंगलुरू अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Devanahalli, Bangalore Rural / देवनहल्ली , बेंगलुरू रुरल | 90.88 | 102.79 |
Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural / वागटा -देवनगोंथी - बेंगलुरू रुरल | 90.58 | 102.46 |
Kallambella , tumakur / कलंबेला ,तुमकुर | 91.85 | 103.86 |
Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga / ससालु होल्ला -होलालकेरे, चित्रदुर्ग | 92.02 | 103.80 |
Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada / सोमेश्वर - ऊल्लाल , दक्षिण कन्नड़ा | 90.27 | 102.16 |
Chambenahalli , Tumakur / चंबेनहल्ली , तुमकुर | 91.96 | 103.98 |
Thondebhavi,CHikkaballapur / तोंडेभावी, चिक्कबल्लापुर | 91.21 | 103.16 |
Kaval Paduru, Dakshin Kannada / कावल पाडुरु ,दाक्षिण कन्नड | 90.54 | 102.46 |
Halebathi, Davangere / हलेबाती ,दावणगेरे | 92.17 | 104.04 |
Badagandi-Bilagi, Bagalkot / बाडगंडी -बिलगी , बागलकोट | 91.33 | 103.26 |
Halli -Basavakalyan, Bidar / हल्ली -बसवाकल्याण , बीदर | 91.49 | 103.44 |
Nademavinapura,Tumkur / नडेमविनपुर ,टुमकुर | 91.55 | 103.54 |
Kadakola,Mysore / कड़कोल ,मैसूर | 90.58 | 102.46 |
Rampura,Chitradurga / रामपुर ,चित्रदुर्ग | 92.23 | 104.14 |
Nayakanahatti,Chitradurga / नायकनाहट्टी ,चित्रदुर्ग | 92.17 | 104.03 |
H.Malligere,Mandya / एच. मलीगेरे , मांड्या | 90.85 | 102.76 |
Devarajanahalli,Tumakur / देवराजनहल्ली ,तुमकुर | 91.71 | 103.59 |
Doddachellur,Chitradurga / डोड्डाछेललऊर ,चित्रदुर्ग | 92.19 | 104.08 |
Bashettihalli ,Chikkaballapur / बासेट्टिहल्ली ,छिक्काबल्लापुर | 90.89 | 102.81 |
Sedam,Kalaburgi / सेडम ,कलबुरगी | 91.20 | 103.12 |
Habbale,Kodagu / हबबाले ,कोडगू | 92.11 | 104.08 |
Vaddarakuppe,Tumakur / वद्दारकुप्पे ,टुमकुर | 91.61 | 103.60 |
Yamagarni,Belagavi / यमगरणी ,बेलगावी | 91.50 | 103.44 |
Bommanal,Belagavi / बोम्मानाल ,बेलगावी | 91.89 | 103.88 |
Sajipamooda,Dakshin Kannada / सजीपमुड़ ,दाक्षिण कन्नड' | 90.62 | 102.54 |
Mooduperar,Dakshin Kannada / मुडुपेरार ,दाक्षिण कन्नड | 90.19 | 102.06 |
Kariyanagal,Dakshin Kannada / कारियांगल ,दाक्षिण कन्नड | 90.35 | 102.24 |
Chikkaballapur / छिक्काबल्लापुर | 91.05 | 102.98 |
Pathakote,Chikkaballapura / पाथकोटे ,छिक्काबल्लापुर | 91.42 | 103.38 |
Naravi,Dakshin Kannada / नारावी ,दाक्षिण कन्नड | 90.58 | 102.50 |
Ullal,Dakshin Kannada / उल्लाल ,दाक्षिण कन्नड | 90.20 | 102.09 |
Nelamangala,Bangalore Rural / नेलमंगल ,बेंगलुरू रुरल | 91.11 | 103.05 |
Perne Panchayat ,Dakshin Kannada / पेरने पंचायत ,दाक्षिण कन्नड | 90.66 | 102.52 |
Mallithammanahalli,Hassan / मलिथममानहल्ली ,हाससन | 91.01 | 103.14 |
Santhemarahalli (Honganuru),Chamrajnagar / साँटेमरनाहल्ली ,चामराजनगर | 91.15 | 103.09 |
Santhebennur,Davangere / संतेबेननूर ,दावणगेरे | 92.18 | 104.08 |
Devarahalli,Mandya / डेवरली ,मांड्या | 90.99 | 102.92 |
Mudrady,Udupi / मुदरडी ,उडुपी | 90.74 | 102.74 |
Javanagondanahalli,Chitradurga / जवागोण्डानहल्ली ,चित्रदुर्ग | 92.07 | 104.08 |
Kerala
Updated on 05-04-2025
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Koolimad Kozhikode / कूलीमाड़ कोझिकोड | 94.89 | 105.89 |
Kothayimukku, Kannur / कोताईमुक्कू,कन्नूर | 94.98 | 105.98 |
Perambara, Kozhikode / पेरांबरा, कोझिकोड | 95.05 | 106.06 |
Pulikkal, Malappuram / पुलिक्कल, मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Pulpally, Wayanad / पुलपल्ली, वायनाड | 96.00 | 107.14 |
Chattiparamba, Malappuram / चट्टीपराम्बा, मलप्पुरम | 95.21 | 106.23 |
Mangalpady,Kasargod / मंगलपाड़ी, कासरगोड | 95.76 | 106.81 |
Chala.Kannur / चाला, कन्नूर | 94.73 | 105.71 |
Areacode,Malappuram / अरेकोड़े, मलप्पुरम | 95.01 | 106.02 |
Kollappuram,Mallapuram / कोल्लप्पुरम, मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Parakkadavu,Kozhikode / परक्काडवू, कोझिकोड | 94.98 | 105.98 |
Ulliyeri,kozhikode / उल्लिएरि, कोझिकोड | 94.80 | 105.79 |
Thaliparamba,Kannur / थालिपराम्बा,कन्नूर | 94.76 | 105.75 |
Kalliad,Kannur / कल्लीयाड,कन्नूर | 94.78 | 105.77 |
Thazhekode - Kozhikode / ताझेकोड - कोझिकोड | 94.86 | 105.85 |
Pandalur,Malappuram / पंडलूर, मलप्पुरम | 95.18 | 106.20 |
Muthuvallur-Malappuram / मुथुवल्लूर -मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Thazhekode-Malappuram / ताझेकोड,मलप्पुरम | 95.68 | 106.76 |
Chemmanad, Kasargod / चेम्मानाड,कासरगोड़ | 95.43 | 106.46 |
Muttil North, Wayanad / मुत्तिल उत्तर , वायनाड़ | 95.78 | 106.95 |
Edayoor,Malappuram / एडयूर ,मलप्पुरम | 95.65 | 106.72 |
Atholi,Kozhikode / अथोली,कोझिकोड | 94.78 | 105.77 |
Puthanathani,Malappuram / पुतनथनी,मलप्पुरम | 95.08 | 106.09 |
Thayneri,Kannur / तायनेरी ,कन्नूर | 95.08 | 106.09 |
Perakamanna ,Malappuram / पेरकमन्ना ,मलप्पुरम | 95.13 | 106.14 |
Manipuram ,Kozhikode / मणिपुरम ,कोझिकोड | 94.92 | 105.92 |
Kottiyoor ,Kannur / कोट्टियूर,कन्नुर | 95.16 | 106.18 |
Munderi ,Kannur / मुंडेरी, कन्नूर | 94.73 | 105.71 |
Pulmanthole, Malappuram / पुल्मनथोल,मलप्पुरम | 95.69 | 106.77 |
Porur ,Malappuram / पोरूर ,मलप्पुरम | 95.33 | 106.36 |
Thanalur ,Malappuram / तनलूर ,मलप्पुरम | 95.18 | 106.20 |
Aralam ,Kannur / अरलम, कन्नूर | 95.13 | 106.14 |
Payyoli, Kozhikode / पय्योली ,कोज़ीकोड़ | 94.88 | 105.87 |
Chungathara, Malapuram / चुंगथारा, मलपुरम | 95.41 | 106.44 |
Kizhuparamba ,Malappuram / किझुपरम्बा, मलप्पुरम | 94.92 | 105.90 |
Areakode-Puthalam, Malappuram / अरिकोड़े -पुथलम ,मलप्पुरम | 95.01 | 106.02 |
Vettikkattiri-मलप्पुरम / वेट्टिकत्री -मलप्पुरम | 95.35 | 106.40 |
chokkad ,Malappuram / चोक्काड, मलप्पुरम | 95.37 | 106.40 |
Kariyavattom ,Malappuram / करयावट्टम, मलप्पुरम | 95.33 | 106.36 |
Edavanna -Malappuram / एडवन्ना -मलप्पुरम | 95.20 | 106.22 |
Narukara,Malappuram / णरूकर ,मलप्पुरम | 95.16 | 106.18 |
Melmuri,Malappuram / मेलमुरी ,मलप्पुरम | 95.24 | 106.26 |
Naduva ,Malappuram / नडुव ,मलप्पुरम | 95.00 | 106.00 |
Pandikkad,Malappuram / पंडिक्कड़ ,मलप्पुरम | 95.39 | 106.42 |
Thillankeri,Kannur / ठिलनकेरी ,कन्नूर | 95.07 | 106.08 |
Mattannur,Kannur / मटटननुर ,कन्नूर | 94.85 | 105.85 |
Karnataka
Updated on 05-04-2025
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 91.02 | 102.94 |
Hubli / हुबली | 90.81 | 102.68 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 90.20 | 102.08 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 91.87 | 103.92 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 90.67 | 102.60 |
Mandya / मंड्या | 90.85 | 102.75 |
Kadri / कद्री | 90.20 | 102.08 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 91.63 | 103.62 |
Panambur / पणम्बूर | 90.20 | 102.08 |
Medahalli / मेदाहल्ली | 90.99 | 102.91 |
Hosapalya / होसपाल्या | 91.14 | 103.07 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 91.63 | 103.62 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ा | 90.20 | 102.10 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ा | 90.40 | 102.29 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 90.38 | 102.27 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 90.98 | 102.90 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 90.99 | 102.91 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 91.23 | 103.18 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेश्वरय्या लेआउट | 90.98 | 102.90 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मंड्या | 90.64 | 102.52 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ा | 90.20 | 102.08 |
Belman, Udupi / बेल्मन, उडुपी | 90.36 | 102.25 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनहल्ली, मंड्या | 91.00 | 102.92 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 91.44 | 103.41 |
Mandarthi,Udupi / मंदार्थी, उडुपी | 90.71 | 102.64 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 90.98 | 102.90 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 91.16 | 103.30 |
Koorgalli-Mysore / कूर्गल्ली-मैसूर | 88.58 | 102.46 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ा | 90.36 | 102.24 |
Mithur, Dakshin Kannada / मित्तूर, दक्षिण कन्नड़ा | 90.46 | 102.36 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्काकड़त्तूर, कोलार | 90.71 | 102.60 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ा | 90.62 | 102.53 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मंड्या | 90.79 | 102.69 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 90.99 | 102.91 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 92.20 | 104.08 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 92.46 | 104.64 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूरु | 92.29 | 104.22 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 92.19 | 104.08 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 90.90 | 102.81 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 90.90 | 102.79 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 91.58 | 103.56 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 91.45 | 103.40 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमरा, बेंगलुरु | 90.98 | 102.90 |
Attibele,Bangalore / अत्तीबेले, बेंगलुरु | 90.99 | 102.91 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुर, चिक्कमगलूरु | 92.15 | 104.02 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 92.23 | 104.09 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 92.10 | 103.87 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मडिकेरी | 91.70 | 103.85 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिण कन्नड़ा | 90.68 | 102.61 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 92.19 | 104.07 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 91.02 | 103.14 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 90.99 | 102.91 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 91.05 | 102.97 |
Bhalki,Bidar / भाल्की, बीदर | 91.64 | 103.60 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 91.97 | 104.06 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिर्वा- कापु, दक्षिण कन्नड़ा | 90.39 | 102.28 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगिरी, तुमकुर | 91.86 | 103.87 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , उडुपी | 90.63 | 102.55 |
Udayapura,Hassan / उदयपुरा, हासन | 90.83 | 102.91 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मुल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 91.28 | 103.21 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 92.30 | 104.11 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 90.77 | 102.67 |
Vijayapura / विजयपुरा | 90.81 | 102.69 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मंड्या | 90.58 | 102.46 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / तडगानी-शिरालकोप्पा, शिवमोग्गा | 92.23 | 104.31 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरभावी, बेंगलुरु अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हासन | 90.59 | 102.58 |
Karkala ,Udupi / कार्कला ,उडुपी | 90.52 | 102.43 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 90.70 | 102.63 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -शिरा, तुमकुर | 91.96 | 103.98 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड़ा | 90.61 | 102.53 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड़ा | 90.68 | 102.61 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुर्गी | 91.27 | 103.14 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 91.58 | 103.54 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरी | 91.79 | 103.77 |
Maski ,Raichur / मस्की ,रायचूर | 91.47 | 103.28 |
kumbalgodu ,Bangalore Urban / कुंबलगोडु ,बेंगलुरू अर्बन | 90.98 | 102.90 |
Devanahalli, Bangalore Rural / देवनहल्ली , बेंगलुरू रुरल | 90.88 | 102.79 |
Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural / वागटा -देवनगोंथी - बेंगलुरू रुरल | 90.58 | 102.46 |
Kallambella , tumakur / कलंबेला ,तुमकुर | 91.85 | 103.86 |
Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga / ससालु होल्ला -होलालकेरे, चित्रदुर्ग | 92.02 | 103.80 |
Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada / सोमेश्वर - ऊल्लाल , दक्षिण कन्नड़ा | 90.27 | 102.16 |
Chambenahalli , Tumakur / चंबेनहल्ली , तुमकुर | 91.96 | 103.98 |
Thondebhavi,CHikkaballapur / तोंडेभावी, चिक्कबल्लापुर | 91.21 | 103.16 |
Kaval Paduru, Dakshin Kannada / कावल पाडुरु ,दाक्षिण कन्नड | 90.54 | 102.46 |
Halebathi, Davangere / हलेबाती ,दावणगेरे | 92.17 | 104.04 |
Badagandi-Bilagi, Bagalkot / बाडगंडी -बिलगी , बागलकोट | 91.33 | 103.26 |
Halli -Basavakalyan, Bidar / हल्ली -बसवाकल्याण , बीदर | 91.49 | 103.44 |
Nademavinapura,Tumkur / नडेमविनपुर ,टुमकुर | 91.55 | 103.54 |
Kadakola,Mysore / कड़कोल ,मैसूर | 90.58 | 102.46 |
Rampura,Chitradurga / रामपुर ,चित्रदुर्ग | 92.23 | 104.14 |
Nayakanahatti,Chitradurga / नायकनाहट्टी ,चित्रदुर्ग | 92.17 | 104.03 |
H.Malligere,Mandya / एच. मलीगेरे , मांड्या | 90.85 | 102.76 |
Devarajanahalli,Tumakur / देवराजनहल्ली ,तुमकुर | 91.71 | 103.59 |
Doddachellur,Chitradurga / डोड्डाछेललऊर ,चित्रदुर्ग | 92.19 | 104.08 |
Bashettihalli ,Chikkaballapur / बासेट्टिहल्ली ,छिक्काबल्लापुर | 90.89 | 102.81 |
Sedam,Kalaburgi / सेडम ,कलबुरगी | 91.20 | 103.12 |
Habbale,Kodagu / हबबाले ,कोडगू | 92.11 | 104.08 |
Vaddarakuppe,Tumakur / वद्दारकुप्पे ,टुमकुर | 91.61 | 103.60 |
Yamagarni,Belagavi / यमगरणी ,बेलगावी | 91.50 | 103.44 |
Bommanal,Belagavi / बोम्मानाल ,बेलगावी | 91.89 | 103.88 |
Sajipamooda,Dakshin Kannada / सजीपमुड़ ,दाक्षिण कन्नड' | 90.62 | 102.54 |
Mooduperar,Dakshin Kannada / मुडुपेरार ,दाक्षिण कन्नड | 90.19 | 102.06 |
Kariyanagal,Dakshin Kannada / कारियांगल ,दाक्षिण कन्नड | 90.35 | 102.24 |
Chikkaballapur / छिक्काबल्लापुर | 91.05 | 102.98 |
Pathakote,Chikkaballapura / पाथकोटे ,छिक्काबल्लापुर | 91.42 | 103.38 |
Naravi,Dakshin Kannada / नारावी ,दाक्षिण कन्नड | 90.58 | 102.50 |
Ullal,Dakshin Kannada / उल्लाल ,दाक्षिण कन्नड | 90.20 | 102.09 |
Nelamangala,Bangalore Rural / नेलमंगल ,बेंगलुरू रुरल | 91.11 | 103.05 |
Perne Panchayat ,Dakshin Kannada / पेरने पंचायत ,दाक्षिण कन्नड | 90.66 | 102.52 |
Mallithammanahalli,Hassan / मलिथममानहल्ली ,हाससन | 91.01 | 103.14 |
Santhemarahalli (Honganuru),Chamrajnagar / साँटेमरनाहल्ली ,चामराजनगर | 91.15 | 103.09 |
Santhebennur,Davangere / संतेबेननूर ,दावणगेरे | 92.18 | 104.08 |
Devarahalli,Mandya / डेवरली ,मांड्या | 90.99 | 102.92 |
Mudrady,Udupi / मुदरडी ,उडुपी | 90.74 | 102.74 |
Javanagondanahalli,Chitradurga / जवागोण्डानहल्ली ,चित्रदुर्ग | 92.07 | 104.08 |